Planta de tratamento por lotes concreta HZS180
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhengzhou,China |
|---|---|
| Marca: | SINCOLA |
| Certificação: | ISO,CE,GV |
| Número do modelo: | HZS180 |
Pagamento & Termos de envio:
| Quantidade mínima de pedido: | 1conjuntos |
|---|---|
| Preço: | USD240.000-310.000 |
| Detalhes da embalagem: | Pacote Nu em contêiner de 20 pés |
| Prazo de entrega: | 10dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| capacidade de fornecimento: | 10define 30 dias |
| Modelo | HZS180 | Saída | 180(m³/h) |
|---|---|---|---|
| Poder | ≈196 kW | Capacidade da tremonha dosadora | 25(m³/h) |
| Agregar | 6000±2%(Kg) | Cimento | 1800±1%(Kg) |
LISTA DE PRODUTOS
| Principais parâmetros técnicos da planta de mistura de concreto | ||||||
| Modelo | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | |
| Produção(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
| Misturador | Tipo | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Poder(Kw) | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 | |
| Saída(m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Tamanho de grão(milímetros) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Dosador | Capacidade da tremonha(m³) | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Quantidade de funil(computador) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Capacidade do transportador de correia(º) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Escopo e precisão de pesagem | Agregar(Kg) | 3000±1% | 4000±2% | 5000±2% | 6000±2% | 9000±2% |
| Cimento(Kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Eles tinham chegado(Kg) | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Água(Kg) | 350±1% | 600±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Mistura(Kg) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | 50±1% | |
| Poder total(kw) | ≈78 | ≈102 | ≈145 | ≈196 | ≈245 | |
| Altura de descarga(eu) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |

Central de mistura de concreto

planta de concreto
Características da central dosadora de concreto HZS180
1. Estabilidade e durabilidade: adaptar e aplicar as tecnologias mais avançadas em todo o mundo;
2. Confiabilidade: 20 anos de experiência na fabricação de centrais dosadoras de concreto HZS;
3. Estrutura modular estacionária, instalação rápida e fácil;
4. Misturador forçado de eixo duplo, excelente desempenho de mistura com alta eficiência e alta produtividade;
5.Computadores com controles PLC, operação fácil;
6. Excelente proteção ambiental, sistema de coleta de poeira e design anti-ruído.

Aplicação Central dosadora de Conrete
Planta de tratamento por lotes concreta HZS180,é um equipamento de mistura de concreto forçado de alta eficiência. A central de concreto pode produzir plasticidade/concreto seco e duro com alta produtividade, e são amplamente utilizados em produtos de construção grandes/médios, estrada, projeto de ponte, e fábrica de pré-fabricação de concreto. Eles também são chamados de usina de mistura de concreto ou usina de concreto pré-misturado, são equipamentos desejáveis para a produção do Concreto Comercial

Betoneira JS
Configuração principal da central dosadora de concreto HZS180
A planta de mistura de concreto consiste em um sistema de mistura,areia da tremonha e pesador agregado ,sistema de transporte agregado,balança de cimento ,silo de cimento ,sistema aditivo de transportador helicoidal , abastecimento de água ,sistema pneumático ,é fácil de instalar e rápido de desmontar e transportar em grandes montagens Para maior comodidade dos usuários ,a planta pode usar cimento em saco e cimento a granel.

planta de concreto hzs35