移动式散装砂浆筒仓
产品详情:
发源地: | 郑州,中国 |
---|---|
品牌: | 东方 |
认证: | 国际标准化组织,CE,通标公司 |
型号: | SS |
支付 & 运输条款:
最小起订量: | 1套 |
---|---|
价格: | 6350-8890美元 |
包装细节: | 40英尺集装箱裸装 |
交货时间: | 2-3天 |
付款条件: | 信用证, 数/模, 付款/付款, 电汇, 西联汇款, 速汇金 |
供应能力: | 830天一组 |
灰仓待干燥 2
模型 | CG14 | CG18 | CG20 | CG22 |
体积 (L) | 14000 | 18000 | 20000 | 22000 |
设计压力 (兆帕) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
筒仓直径 (毫米) | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 |
脚距 (毫米) | 2200 X 2400 | 2400 X 2500 | 2400 X 2500 | 2400 X 2500 |
集尘区 (平方米) | 8 | 8 | 8 | 8 |
排放阀直径 (毫米) | 250 | 250 | 250 | 250 |
卸料高度 (毫米) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Mobile dry mortar cement silo is the equipment integrate transportation storage and mixing.
1.采用辐条传感器称重模型,实现仓储状态实时监控.
2.采用操作面板控制 ,操作方便.
3.配备搅拌机 ,湿砂浆搅拌后可立即使用.
主要特点
移动式干粉砂浆仓是集运输、储存、搅拌于一体的设备.
1.采用轮辐式传感器称重模型,实现仓储状态实时监控.
2.采用操作面板控制, 操作方便.
3.配备搅拌机,可加水使干砂浆变成湿电机.